New paste Repaste Download
Pemasukan Maskap :
05 Mei citilink 980.000
06 Mei batik 3.430.000
06 Mei Citilink 1.680.000
06 Mei citilink 1.446.000
06 Mei Garuda 32.904.000
07 Mei garuda 1.960.000
07 Mei Citilink 3.110.000
07 Mei Citilink 1.060.000
07 Mei Citilink 1.360.000
07 Mei citilink 4.390.000
07 Mei Citilink 1.850.000
07 Mei citilink 1.570.000
07 Mei citilink 1.790.000
08 Mei Citilink 1.000.000
08 Mei Citilink 4.550.000
09 Mei Garuda 1.240.000
09 Mei Transnusa 1.130.000
09 Mei Citilink 1.490.000
09 Mei Citilink 4.040.000
09 Mei citilink 2.930.000
09 Mei Citilink 950.000
09 Mei citilink 980.000
09 Mei Garuda 935.000
10 Mei Airasia 4.320.000
10 Mei Citilink 1.500.000
10 Mei Airasia 2.100.000
10 Mei Flynas 1.920.000
10 Mei Airasia 2.388.000
10 Mei Citilink 1.080.000
10 Mei Citilink 3.080.000
10 Mei Garuda 2.558.000
11 Mei Batik 1.000.000
11 Mei Garuda 1.010.000
11 Mei Garuda 1.580.000
11 Mei Citilink 2.790.000
11 Mei Citilink 2.040.000
11 Mei Garuda 1.200.000
11 Mei Citilink 1.350.000
12 Mei Batik 2.470.000
12 Mei Batik 1.080.000
12 Mei Garuda 810.000
12 Mei Citilink 1.250.000
12 Mei Garuda 1.900.000
12 Mei Citilink 2.090.000 (17.15)
12 Mei Citilink 3.570.000 (18.15)
12 Mei Citilink 1.780.000 (18.15)
12 Mei Citilink 1.460.000 (19.10)
12 Mei Citilink 7.770.000 (20.30)
12 Mei Citilink 1.710.000 (20.30)
12 Mei Citilink 855.000 (20.30)
13 Mei Airasia 7.700.000 (05.00 - 17.05)
13 Mei Batik 1.375.000 (06.05)
13 Mei Batik 920.000 (07.00)
13 Mei Citilink 870.000 (07.00)
13 Mei Garuda 1.790.000 (08.25)
13 Mei Batik 1.030.000 (09.00)
13 Mei Citilink 990.000 (10.30)
13 Mei Garuda 1.050.000 (12.00)
13 Mei Citilink 1.020.000 (13.00)
13 Mei Garuda 1.970.000 (13.00)
13 Mei Garuda 1.175.000 (13.45)
13 Mei Batik 1.020.000 (14.40)
13 Mei Citilink 2.160.000 (14.40)
13 Mei Garuda 1.415.000 (15.30)
13 Mei Citilink 2.080.000 (15.45)
13 Mei Citilink 930.000 (16.00)
13 Mei Garuda 780.000 (16.30)
13 Mei Citilink 880.000 (17.00)
13 Mei Garuda 880.000 (18.55)
13 Mei Batik 2.510.000 (20.00)
13 Mei Citilink 6.170.000 (20.30)
14 Mei Citilink 1.080.000 (02.05)
14 Mei Citilink 1.580.000 (02.40)
14 Mei Citilink 1.070.000 (04.30)
14 Mei Citilink 2.950.000 (04.45)
14 Mei Citilink 1.380.000 (06.00)
14 Mei Citilink 1.090.000 (06.25)
14 Mei Citilink 3.060.000 (07.30)
14 Mei Citilink 930.000 (07.30)
14 Mei Batik 1.075.000 (09.30)
14 Mei Garuda 4.040.000 (09.25) / 17.50
14 Mei Garuda 1.890.000 (09.45)
14 Mei Batik 1.020.000 (09.50)
14 Mei Citilink 1.575.000 (10.00)
14 Mei Citilink 1.740.000 (10.00)
14 Mei Transnusa 2.350.000 (10.30)
14 Mei Batik 2.200.000 (12.45)
14 Mei Batik 1.215.000 (13.10)
14 Mei Citilink 5.255.000 (13.35)
14 Mei Citilink 2.040.000 (15.15)
14 Mei Citilink 1.360.000 (15.15)
14 Mei Citilink 2.170.000 (15.35)
14 Mei Batik 1.360.000 (17.00)
14 Mei Batik 1.090.000 (17.05)
14 Mei Citilink 1.630.000 (18.15)
14 Mei Batik 910.000 (18.50)
14 Mei Citilink 1.280.000 (19.05)
14 Mei Citilink 1.800.000 (19.05)
14 Mei Transnusa 1.090.000 (19.50)
14 Mei Citilink 2.160.000 (19.50)
15 Mei Citilink 1.299.000 (01.45)
15 Mei Citilink 1.350.000 (01.55)
15 Mei Citilink 1.360.000 (05.00)
15 Mei Batik 1.260.000 (07.00)
15 Mei Garuda 1.060.000 (07.00)
15 Mei Citilink 2.490.000 (07.00)
15 Mei Garuda 3.036.000 (07.05)
15 Mei Citilink 1.050.000 (07.30)
15 Mei Citilink 920.000 (07.20)
15 Mei Garuda 3.030.000 (08.00)
15 Mei Citilink 960.000 (09.25)
15 Mei Garuda 990.000 (11.05)
15 Mei Citilink 2.070.000 (11.10)
15 Mei Batik 5.900.000 (11.25)
15 Mei Citilink 2.090.000 (12.15)
15 Mei Batik 3.450.000 (12.30)
15 Mei Garuda 3.285.000 (13.40)
15 Mei Garuda 4.200.000 (14.05)
15 Mei Garuda 3.320.000 (14.05)
15 Mei Garuda 1.130.000 (14.05)
15 Mei Batik 760.000 (14.30)
15 Mei Batik 1.580.000 (15.00)
15 Mei Citilink 1.250.000 (15.15)
15 Mei Citilink 1.017.000 (15.25)
15 Mei MH 4.440.000 (15.45)
15 Mei Batik 2.780.000 (15.50)
15 Mei Citilink 1.090.000 (17.50)
16 Mei Batik 1.520.000 (02.40)
16 Mei Citilink 850.000 (06.00)
16 Mei Batik 1.140.000 (07.15)
16 Mei Citilink 2.110.000 (07.20)
16 Mei Citilink 5.115.000 (08.20)
16 Mei Batik 2.000.000 (08.50)
16 Mei Citilink 800.000 (09.05)
16 Mei Batik 4.560.000 (09.35)
16 Mei Citilink 1.500.000 (12.15)
16 Mei Citilink 1.060.000 (12.30)
16 Mei Garuda 1.190.000 (14.05)
16 Mei Batik 1.080.000 (14.20)
16 Mei Garuda 3.320.000 (14.25)
16 Mei MH 2.090.000 (14.55)
16 Mei Citilink 2.300.000 (15.25)
16 Mei Garuda 2.090.000 (15.30)
16 Mei Batik 1.080.000 (15.45)
16 Mei Citilink 2.350.000 (16.00)
16 Mei Batik 1.080.000 (16.15)
16 Mei Garuda 810.000 (17.25)
16 Mei Citilink 2.950.000 (18.15)
16 Mei Air asia 1.250.000 (18.35)
16 Mei Garuda 1.080.000 (18.55)
16 Mei Citilink 1.610.000 (19.10)
16 Mei Citilink 1.430.000 (19.50)
16 Mei Citilink 2.200.000 (20.30)
16 Mei Citilink 1.540.000 (20.30)
17 Mei Batik 970.000 (06.05)
17 Mei Citilink 1.080.000 (06.35)
17 Mei Garuda 950.000 (07.35)
17 Mei Citilink 2.500.000 (08.45)
17 Mei Citilink 2.090.000 (10.30)
17 Mei Citilink 980.000 (11.50)
17 Mei Batik 2.945.000 (12.05)
17 Mei Air asia 1.030.000 (13.05)
17 Mei Citlink 1.400.000 (13.40)
17 Mei Batik 3.690.000 (17.45)
17 Mei Citilink 1.360.000 (14.50)
17 Mei Garuda 3.270.000 (15.00)
17 Mei Citilink 1.840.000 (20.40)
17 Mei Garuda 840.000 (21.15)
18 Mei Citilink 1.350.000 (01.55)
18 Mei Citilink 1.040.000 (06.05)
18 Mei Citilink 2.890.000 (07.15)
18 Mei Batik 3.810.000 (07.50)
18 Mei Batik 3.450.000 (08.30)
18 Mei Citilink 1.600.000 (09.05)
18 Mei Batik 5.870.000 (09.10)
18 Mei Batik 3.440.000 (09.25)
18 Mei Citilink 3.640.000 (10.30)
18 Mei Citilink 1.600.000 (11.55)
18 Mei Citilink 1.450.000 (13.10)
18 Mei Citilink 8.190.000 (14.50)
18 Mei Citilink 1.240.000 (14.50)
18 Mei Citilink 1.620.000 (16.50)
18 Mei Citilink 2.440.000 (20.40)
18 Mei Citilink 2.480.000 (21.55)
19 Mei Batik 3.580.000 (07.00)
19 Mei Batik 3.200.000 (07.00)
19 Mei Batik 1.090.000 (08.30)
19 Mei Citilink 2.730.000 (10.00)
19 Mei Batik 920.000 (12.55)
19 Mei Batik 1.060.000 (13.10)
19 Mei Citilink 3.870.000 (18.10)
19 Mei Citilink 4.830.000 (18.10)
19 Mei Citilink 1.460.000 (18.55)
20 Mei Citilink 1.210.000 (06.00)
20 Mei Citilink 1.460.000 (08.05)
20 Mei Cathay 2.120.000 (21.05)
Pemasukan USS :
5 Mei
Adult 2 Ticket = 800.000
Adult 10 Ticket = 4.000.000
Adult 13 Ticket = 5.200.000
Adult 10 Ticket (fresh) = 4.000.000
Uang titipan :
= 65.400.000 (bersih)
- 1.900.000
- 2.318.000
- 6.750.000
- 2.350.000
- 2.975.000
- 31.500.000
- 1.185.000
- 10.869.000
- 5.152.000
- 1.150.000
- 1.460.000
- 1.500.000
- 10.000.000
- 2.278.000
- 1.264.000
- 932.000
- 1.979.000
- 1.600.000
- 2.000.000
- 1.000.000
- 838.000
- 481.000
- 4.850.000
- 2.542.000
- 1.464.000
- 1.813.000
- 3.586.000
- 1.000.000
- 2.792.000
- 2.550.000
- 2.885.000
- 1.900.000
- 3.338.000
- 3.684.000
- 2.800.000
- 1.633.000
- 2.394.000
- 2.395.000
- 1.000.000
- 8.900.000
- 3.990.000
- 1.323.000
- 4.500.000
- 919.500
- 1.447.000
- 1.843.000
- 4.934.000
- 3.384.000
- 4.580.000
- 1.450.000
- 2.864.000
- 3.000.000
- 864.000
- 14.500.000
- 3.700.000
- 2.590.000
- 1.570.000
- 4.242.000
- 1.966.000
- 2.100.000
- 1.582.000
- 900.000
- 2.596.000
- 3.000.000
- 16.000.000
- 2.199.000
- 2.840.000
- 10.458.000
- 1.772.000
- 3.558.000
- 2.314.000
- 2.630.000
- 2.000.000
- 2.500.000
- 4.081.000
- 1.250.000
- 4.635.000
- 2.023.000
- 2.759.000
- 2.993.000
- 780.300
- 1.157.000
- 824.000
- 740.928
- 580.360
Pengeluaran :
- 55.000 (Ovo)
- 40.000.000 (Buy BTC di yengbestore)
- 10.000.000 (Scan QRis)
- 1.800.000 (Transfer Margono)
- 40.000.000 (Buy BTC di yengbestore)
- 1.000.000 (Bayar Admin PHI Promot)
- 80.000.000 (Buy BTC di yengbestore)
- 5.000.000 (Kita Bisa)
- 80.000.000 (Buy BTC di yengbestore)
- 80.000.000 (Buy BTC di yengbestore 15 Mei)
- 5.000.000 (Transfer CODER)
Filename: None. Size: 8kb. View raw, , hex, or download this file.

This paste expires on 2024-05-23 18:08:04.072555. Pasted through web.